Casinia bónuszai és promóciós feltételei
Az alábbi adatlap a kaszinóban elérhetőként rögzített bónuszokat és azok feltételeit foglalja össze.
Készen állsz a következő körre?
Az ajánlatok között befizetéshez kötött jutalmak, ingyenes pörgetések és pénzvisszatérítések is szerepelnek.
Az USDT-ben megadott kriptós üdvözlő bónusz külön jutalomként jelenik meg; a Casinia kaszinó hivatkozás ehhez az ajánlati és feltételbeli kontextushoz kapcsolódik.
Az ajánlati áttekintés az egyes jutalmak rögzített típusát és mennyiségét mutatja be; a konkrét jogosultságot és aktiválást az ajánlat feltételei határozhatják meg.
| Ajánlat | Rögzített jutalom |
|---|---|
| Welcome bonus | 100%-os befizetési bónusz és 200 ingyenes pörgetés |
| Crypto Welcome Bonus | 200%-os befizetési bónusz |
| Weekend Reload Bonus | Rögzített összegű befizetési bónusz és 50 ingyenes pörgetés |
| Weekend Crypto Reload Bonus | 75%-os befizetési bónusz és 100 ingyenes pörgetés |
| Weekly Reload | 50 ingyenes pörgetés |
| Weekly Crypto Reload Bonus | 60%-os befizetési bónusz |
| Daily Cashback | 15%-os pénzvisszatérítés |
| Live Cashback | 25%-os pénzvisszatérítés |
A következő köröd itt kezdődhet.
A következő táblázat a megadott felső bónuszösszegeket sorolja fel az egyértelműen azonosított pénznemekben; a nem azonosított dollárjelű összegek nem szerepelnek benne.
| Ajánlat | Pénznem | Legnagyobb összeg |
|---|---|---|
| Welcome bonus | EUR | 500 EUR |
| Welcome bonus | CHF | 550 CHF |
| Welcome bonus | CZK | 12 500 CZK |
| Welcome bonus | PEN | 2 500 PEN |
| Welcome bonus | CLP | 500 000 CLP |
| Welcome bonus | BRL | 3 000 BRL |
| Welcome bonus | PLN | 2 250 PLN |
| Welcome bonus | NOK | 5 000 NOK |
| Welcome bonus | HUF | 200 000 HUF |
| Crypto Welcome Bonus | USDT | 3 000 USDT |
| Weekend Reload Bonus | EUR | 700 EUR |
| Weekend Reload Bonus | CHF | 770 CHF |
| Weekend Reload Bonus | CZK | 17 500 CZK |
| Weekend Reload Bonus | PEN | 3 500 PEN |
| Weekend Reload Bonus | CLP | 700 000 CLP |
| Weekend Reload Bonus | BRL | 5 000 BRL |
| Weekend Reload Bonus | PLN | 3 150 PLN |
| Weekend Reload Bonus | NOK | 7 000 NOK |
| Weekend Reload Bonus | HUF | 280 000 HUF |
| Weekend Crypto Reload Bonus | USDT | 750 USDT |
| Weekly Crypto Reload Bonus | USDT | 1 000 USDT |
| Daily Cashback | EUR | 400 EUR |
| Daily Cashback | CHF | 440 CHF |
| Daily Cashback | CZK | 10 000 CZK |
| Daily Cashback | PEN | 2 000 PEN |
| Daily Cashback | CLP | 400 000 CLP |
| Daily Cashback | BRL | 2 400 BRL |
| Daily Cashback | PLN | 1 800 PLN |
| Daily Cashback | NOK | 4 000 NOK |
| Daily Cashback | HUF | 160 000 HUF |
| Live Cashback | EUR | 200 EUR |
| Live Cashback | CHF | 220 CHF |
| Live Cashback | CZK | 5 000 CZK |
| Live Cashback | PEN | 1 000 PEN |
| Live Cashback | CLP | 200 000 CLP |
| Live Cashback | BRL | 1 200 BRL |
| Live Cashback | PLN | 900 PLN |
| Live Cashback | NOK | 2 000 NOK |
| Live Cashback | HUF | 80 000 HUF |
A Welcome bonus újonnan regisztrált ügyfelek első, minősítő befizetéséhez kapcsolódik. Az ajánlatok feltételei eltérhetnek, a jogosultság gyakorisági korlátozástól függhet, és a profilban történő aktiválás is szükséges lehet.
Az alábbi feltételek az általános bónuszszabályokat, valamint a befizetés nélküli ajánlatokra külön rögzített korlátokat tartalmazzák; az utóbbiakat nem kell minden befizetéses ajánlatra kiterjeszteni.
| Feltétel | Rögzített szabály |
|---|---|
| Befizetéses kaszinóbónusz megforgatása | A befizetés és a bónusz összege együtt x35 |
| Ingyenespörgetés-nyeremény megforgatása | x40 |
| Kaszinóbónusz érvényessége | 10 nap |
| Aktív bónuszok száma | Egyszerre egy |
| Egyenleg felhasználási sorrendje | Először a valódi pénzes egyenleg, utána a bónuszegyenleg |
| Bónusz törlése | A megforgatás megkezdése előtt engedélyezett |
| Megforgatás előtti kifizetés | A bónusz elvesztésével jár |
| Játéktípusok hozzájárulása | A megforgatási hozzájárulás játékonként eltérhet |
| Fizetési módok jogosultsága | A Neteller befizetés nem jogosít bónuszra |
| Fizetési módok jogosultsága | A Skrill befizetés nem jogosít bónuszra |
| Befizetés nélküli kaszinóbónusz nyereménykorlátja | A bónusz összegének ötszöröse |
| Befizetés nélküli ingyenes pörgetésekből származó nyeremény kifizetési felső határa | 80 EUR |
| Befizetés nélküli ingyenes pörgetések száma | 50–200 |
| Bónuszra való jogosultság | Az üzemeltető fenntartja a bónusz visszautasításának jogát |
A megadott szabályok szerint a befizetés nélküli ajánlatok kifizetési felső határa és a befizetéses jutalmak maximális összege külön feltétel: a 80 EUR-os korlát kizárólag a befizetés nélküli ingyenes pörgetésekből származó nyereményre vonatkozik.